Wedstrijdverslagen staan onderaan deze pagina vermeld.
9 januari | 16e | 1.16.56 |
Egmond | ATB |
|
10 januari | ?e | 1.12.46 |
Egmond | Halve
marathon |
|
9/10 januari | 4e | 2.29.42
|
Egmond | Combinatie |
|
7 februari | 7e | 2.30.28 | Potchefstroom (Zuid Afrika) | 100 km wegwedstrijd | |
6 maart | 4e | 2.00.51 | Mykonos (Zuid Afrika) | ITU World Ranking Race | T124 |
11 april | 64e | 1.55.01 | Ishikagi (Japan) | Wereldbeker | T125 |
18 april | 56e | 1.49.38 | Gamagori (Japan) | Wereldbeker | T126 |
2 mei 1999 | 44e | 2.02.37 | Sydney (Australië) | Wereldbeker | T127 |
13 mei 1999 | 17e | 0.25.56,8 | Top 4 Tour (Duitsland) | Ploegentijdrit | |
14 mei 1999 | 35e | 0.47.20 | Top 4 Tour (Duitsland) | Zwemloop | |
15 mei 1999 | 42e | 1.21.12 | Top 4 Tour (Duitsland) | Triathlon | T128 |
16 mei 1999 | 69e | 1.19.26 | Top 4 Tour (Duitsland) | Duathlon | D50 |
16 mei 1999 | 62e | 3.54.01 | Top 4 Tour (Duitsland) | Eindklassement | |
30 mei 1999 | 11e | 1.45.14 | Zundert | ITU World Ranking Race/Elite Circuit | T129 |
6 juni 1999 | 9e | 4.10.09 | Nieuwkoop | Halve triathlon | T130 |
13 juni 1999 | 2e |
0.21.34 | Gladbeck (Duitsland) | Individueel
1/16e sprint triathlon (serie) |
T131 |
13 juni 1999 | 6e | 1.01.35 | Gladbeck (Duitsland) | Team trial 1/8e sprint | T132 |
20 juni 1999 | 1e | 3.47.40 | Arcen | Halve triathlon | T133 |
27 juni 1999 | 7e | 1.50.16 | Nuenen | Elite Circuit | T134 |
11 juli 1999 | 15e | 5.58.13 | Säter (Zweden) | Wereld Kampioenschap Lange Afstand | T135 |
17 juli 1999 | 6e/3e NK | 1.50.26 | Holten | Nederlands Kampioenschap Olympische Afstand/Elite Circuit | T136 |
1 augustus 1999 | 6e | 8.57.07 | Zürich (Zwitserland) | Ironman / Hele triathlon | T137 |
7 augustus 1999 | 1e | 1.51.58 | Landau (Duitsland) | Bundesliga | T138 |
15 augustus 1999 | 7e | 2.00.57 | Riederau (Duitsland) | Bundesliga | T139 |
28 augustus 1999 | 2e | 1.54.16 | Witten (Duitsland) | Bundesliga | T140 |
4 september 1999 | 14e/5e NK |
8.29.16 | Almere | Europees Kampioenschap Lange Afstand | T141 |
11 september 1999 | 12e | 1.02.12 | Paderborn (Dui) | Stayer Sprint | T142 |
26 september 1999 | 15e | 6.35.55 | Nice (Frankrijk) | Lange Afstand | T143 |
6 november 1999 | 6e | 8.58.19 | Panama City Florida (USA) | Ironman / Hele triathlon | T144 |
Eindstand |
Elite
Circuit |
Guido Gosselink stijgt van 87e naar 56e plaats op wereldranglijst Olympische Afstand in 1999 | Guido Gosselink stijgt naar 45e plaats wereldranglijst Lange Afstand in 1999 |
27
december 1999 - Guido Gosselink heeft het jaar 1999 afgesloten met
een 56e plaats op de wereld ranglijst over de Olympische Afstand, zoals
die door TriathlonCentral wordt opgemaakt. Bij deze ranglijst worden
alle
internationale wedstrijden over de Olympische Afstand meegenomen, ook
degenen
die geen ITU punten opleveren. Deze ranglijst levert altijd een actuele
stand als moment opname door de prestaties van de triatleten te schalen
aan de hand van de sterkte van het deelnemersveld. Op een korte
inloopperiode
na levert deze lijst derhalve altijd de huidige wereldranglijst. Een
duidelijk
verschil met de ITU ranglijst is dat een hoge notering vanuit het
verleden
je niet hoog in de ranglijst kan houden en het niet finishen (DNF)
zorgt
voor een (kleine) terugval.
De top 3 bestaat uit Simon Lessing (GBR), Reto Hug (CH) en Dimitry Gaag (Kaz). Andere Nederlanders op deze lijst zijn Dennis Looze (45e), Rob Barel (68e), Eric van der Linden (97e), Roland Melis (102e), Huib Rost (181e), Luc Huntjens (185e), Ralph Zeetsen (206e). (huidige stand op de Olympische Afstand) |
27
december 1999 - Ook voor de Lange Afstand wordt door TriathlonCentral
een wereldranglijst gemaakt. Alle wedstrijden langer dan de Olympische
Afstand tellen hiervoor mee. Op deze ranglijst is Guido Gosselink dit
jaar
binnengekomen en heeft het jaar afgesloten met een 45e plaats.
De top 3 bestaat uit Peter Reid (Can), Chris Legh (Aus) en Peter Sandvang (Den). Luc van Lierde (Bel) is gezakt van de 3e plaats eind 1998 naar de 26e plaats, doordat hij dit jaar niet voldoende Lange Afstands races heeft volbracht. Hetzelfde geldt voor Frank Heldoorn, die door een zware rugblessure lange tijd geen enkele wedstrijd kon doen en daardoor 1999 afsluit als 186e. Andere Nederlands in deze ranglijst zijn Jan van der Marel (23e), Floris-Jan Koole (49e), Richard van Diesen (88e), Chris Brands (109e) en Charles van der Ven (124e). (huidige stand op de Lange Afstand) |