5
maart |
9e |
2.33.08 |
Geleen |
Nederlands
Kampioenschap Wintertriathlon |
W2 |
19 maart | 7e | 1.22.20 | Steenwijk | Duathlon Teamcompetitie | D26 |
2 april | 2e | 2.47.27 | Venray | Nederlands Kampioenschap Duathlon | D27 |
9 april | 1e | 1.21.34 | Enschede | Duathlon | D28 |
22 april | 2e | 1.18.15 | Diever | Duathlon Teamcompetitie | D29 |
30 april | 18e | 2.48.09 | Veszprem (Hongarije) | Europees Kampioenschap Duathlon | D30 |
14 mei | 14e | 1.51.24 | Geel (België) | Triathlon Prestige Cup | T63 |
21 mei | 6e | 1.36.45 | Kitzbühel (Oostenrijk) | Duathlon Prestige Cup | D31 |
28 mei | 8e | 1.53.09 | Zundert | Triathlon Prestige Cup | T64 |
6
juni |
2e |
1.50.25 |
Rijkevoort |
Triathlon
Teamcompetitie |
T65 |
11 juni | 3e | 1.37.57 | Kamen (Duitsland) | Triathlon Kronenliga | T66 |
25 juni | 9e | 1.55.48 | Nuenen | Nederlands Kampioenschap Triathlon | T67 |
2 juli | 5e | 2.00.47 | Witten (Duitsland) | Triathlon Kronenliga | T68 |
9 juli | 87e | 9.29.26 | Roth (Duitsland) | Triathlon Ironman | T69 |
16 juli | 1e | 1.53.48 | Stroombroek | Triathlon | T70 |
23 juli | 6e | 1.53.12 | Didam | Triathlon | T71 |
19 augustus | 16e/13e NK |
9.25.06 | Almere | Hele
Triathlon Nederlands Kampioenschap |
T72 |
26 augustus | 9e | 2.15.40 | Olpe (Duitsland) | Triathlon Bundesliga Kwalificatie | T73 |
2 september | 4e | 1.55.13 | Alphen a/d Rijn | Triathlon | T74 |
10 september | 1e | 1.53.45 | Wassenaar | Triathlon SPC | T75 |
16 september | 6e | 1.56.40 | Spijkenisse | Triathlon Teamcompetitie | T76 |
24 september | 1e | 1.21.01 | Tubbergen | Duathlon | D32 |
1 oktober | 37e/1e 20-24 jr. |
6.12.20 | Nice (Frankrijk) | Wereld
Kampioenschap Lange Afstand |
T77 |
19 oktober | 21e | 1.5?.?? | Alanya (Turkije) | Triathlon Prestige Cup | T78 |
11 november | 33e | 1.51.17 | Cancun (Mexico) | Wereld Kampioenschap Duathlon | D33 |
11e |
Eindstand |
European
Prestige Cup |
|||
7e |
Eindstand |
Nederlandse
Super Prestige |
(laatst bijgewerkt op 12 november 2006)